Untuk cek Registrasi Mahasiswa Pascasarjana silahkan ketik No. Ujian atau NAMA pada kolom search
| No. Ujian | Nama | Program Studi | Registrasi |
|---|---|---|---|
| 9232010001 | Atiko Nur Oktaviani | S2-PGMI | 6,725,000 |
| 9232012002 | Nurinawati Kurnianingsih | S2-ES | 5,850,000 |
| 9232012003 | Shihab Wicaksono Ardhi | S2-IAT | 5,850,000 |
| 9232012004 | Yazid Abdul Qadir Jawaz Mr | S2-PAI | 5,850,000 |
| 9232012005 | Arfin Aflahul Hakim | S2-KPI | 5,850,000 |
| 9232012006 | Pebru Alim Tufando | S2-PAI | 5,850,000 |
| 9232012007 | Sarjono | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012008 | Nasywa Rihadatul Aisy | S2-ES | 5,850,000 |
| 9232012009 | Tia Mugi Winasih | S2-PAI | 6,725,000 |
| 9232012010 | Muflih Nur Riza Pahlawi | S2-PAI | 5,850,000 |
| 9232012011 | Ermit Three | S2-MPI | 5,850,000 |
| 9232012012 | Shifa Afdilla | S2-HES | 5,850,000 |
| 9232012013 | Fina Istiqomah | S2-PGMI | 5,850,000 |
| 9232012014 | Siti Nur Maela | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012015 | Heni Widiastuti | S2-MPI | 5,850,000 |
| 9232012016 | Farha Zahratun Karunianingrum | S2-PAI | 5,850,000 |
| 9232012017 | Gusti Layli Qurrotul Ayni | S2-PIAUD | 5,850,000 |
| 9232012018 | Novita Indah Nurlaela | S2-MPI | 5,850,000 |
| 9232012019 | Toni Agung Prasetio | S2-PGMI | 6,725,000 |
| 9232012020 | Rusmanto | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012021 | Atun Ariani | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012022 | Esti Rahayuningsih | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012023 | Ali Masngud | S2-PAI | 5,850,000 |
| 9232012024 | Mahfud | S2-PAI | 5,850,000 |
| 9232012025 | Ahmad Rofida Azis | S2-PAI | 5,850,000 |
| 9232012026 | Zakiyah Nurul Hidayah | S2-PGMI | 5,850,000 |
| 9232012027 | A. Habibi. A | S2-HES | 5,850,000 |
| 9232012028 | Mukhamad Dafa Asadin | S2-KPI | 5,850,000 |
| 9232012029 | Meti Muji Pangestika | S2-PAI | 6,725,000 |
| 9232012031 | Abdul Chamid | S2-HES | 6,725,000 |
| 9232012032 | Ahmad Nurfuadi | S2-ES | 5,850,000 |
| 9232012033 | Suparyo | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012034 | Ratri Diana | S2-ES | 5,850,000 |
| 9232012035 | Muhammad Najichul Umam | S2-ES | 6,725,000 |
| 9232012036 | Ammar Saifullah | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012037 | Inarotul Umiyah | S2-PGMI | 6,725,000 |
| 9232012038 | Normalisa Dwi Arisanti | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012039 | Zidni Choiron Nafi | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9232012040 | Fitri Fauziyah Hidayati | S2-PGMI | 5,850,000 |
| 9232012041 | Nur Laili Rahmawati | S2-MPI | 6,725,000 |
| 9323023001 | Akhmad Saefudin | S3-SI | 10,200,000 |
